第20回東海地区春季中学・高校ディベート大会 予選結果
◆ 中学の部予選(2016年3月26日(土))
順位 | 勝ち | 得票 | コミ点 | |
1 | 愛知教育大学附属名古屋中学校B | 4 | 4 | 71 |
2 | 高浜市立高浜中学校B | 3 | 3 | 71 |
3 | 南山中学校女子部 | 3 | 3 | 66 |
4 | 聖マリア女学院中学校 | 3 | 3 | 66 |
5 | 東海中学校 | 3 | 3 | 62 |
6 | 愛知教育大学附属名古屋中学校A | 3 | 3 | 61 |
7 | 高浜市立高浜中学校A | 2 | 2 | 63 |
8 | 金城学院中学校 | 2 | 2 | 60 |
9 | 高浜市立高浜南中学校 | 2 | 2 | 60 |
10 | 灘中学校 | 1 | 1 | 61 |
11 | 三重中学校A | 1 | 1 | 59 |
12 | 名古屋市立浄心中学校 | 1 | 1 | 58 |
13 | 岐阜聖徳学園大学附属中学校 | 0 | 0 | 61 |
14 | 三重中学校B | 0 | 0 | 52 |
- 1~8位は3月27日(日)に行われる決勝トーナメントに進出しました。
- 3位が同点であったため、直接対決の結果により順位を決定しています。
- 8位が同点であったため、クジにより順位を決定しています。
◆ 高校の部(2016年3月26日(土))
順位 | 勝ち | 負け | 得票 | コミ点 | |
1 | 洛南高等学校 | 3 | 1 | 10 | 210 |
2 | 愛知県立岡崎高等学校 | 3 | 1 | 10 | 210 |
3 | 金城学院高等学校 | 3 | 1 | 10 | 206 |
4 | 東海高等学校 | 3 | 1 | 9 | 193 |
5 | 愛知県立千種高等学校 | 3 | 1 | 7 | 194 |
6 | 東海中学校 | 3 | 1 | 7 | 192 |
7 | 南山中学校女子部 | 2 | 2 | 7 | 205 |
8 | 南山高等学校女子部 | 2 | 2 | 5 | 196 |
9 | 聖マリア女学院高等学校 | 1 | 3 | 2 | 181 |
10 | 岐阜聖徳学園高等学校 | 1 | 3 | 2 | 174 |
11 | 札幌龍谷学園高等学校 | 0 | 4 | 2 | 182 |
12 | 聖マリア女学院中学校 | 0 | 4 | 1 | 173 |
- 1~8位は3月27日(日)に行われる決勝トーナメントに進出しました。
- 1位が同点であったため、クジにより順位を決定しています。