【第31回東海地区中学・高校ディベート大会】大会結果
2023 年東海地区中学・高校ディベート選手権―第31回東海地区中学・高校ディベート大会―
<第28 回ディベート甲子園 東海地区予選> の大会結果を掲載いたします。
予選結果
試合結果
※一部予選の途中に棄権となった試合がありました。該当する試合のコミュニケーション点欄には残りの試合の平均点が記載されています。
予選順位
大会結果
順位決定戦試合結果
最終順位
中学の部
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 名古屋中学校 |
準優勝 | 東海中学校 |
第3位 | 三重中学校 |
第4位 | 名古屋市立浄心中学校 |
第5位 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 |
第6位 | 聖マリア女学院中学校 |
第7位 | 岐阜聖徳学園大学附属中学校 |
第8位 | 南山中学校女子部 |
高校の部
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 東海高等学校 |
準優勝 | 名古屋高等学校 |
第3位 | 愛知県立千種高等学校 |
第4位 | 愛知県立岡崎高等学校 |
第5位 | 愛知啓成高等学校 |
第6位 | 聖マリア女学院高等学校 |
第7位 | 三重県立津高等学校 |
第8位 | 岐阜聖徳学園高等学校 |
棄権 | 名古屋経済大学市邨高等学校 |
ベストディベーター賞受賞者
中学の部
パート | 受賞者 |
---|---|
立論の部 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 神田真那花 |
質疑の部 | 東海中学校 船橋謙太 |
反駁の部 | 名古屋中学校 吉田竣 |
反駁の部 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 吉田七海 |
高校の部
パート | 受賞者 |
---|---|
立論の部 | 愛知県立千種高等学校 臼井咲妃 |
質疑の部 | 名古屋高等学校 鈴木岳 |
反駁の部 | 東海高等学校 髙尾和来 |
反駁の部 | 名古屋高等学校 黛宏一郎 |
全国大会出場校
東海地区代表として全国大会に出場する学校は以下の通りです。詳細につきましては、教室ディベート連盟 HP をご覧下さい。
URL: http://nade.jp/
中学の部
- 名古屋中学校
- 東海中学校
- 三重中学校
- 名古屋市立浄心中学校
- 愛知教育大学附属名古屋中学校
高校の部
- 東海高等学校
- 名古屋高等学校
- 愛知県立千種高等学校
- 愛知県立岡崎高等学校
- 愛知啓成高等学校
選手の皆さん、2日間熱い試合お疲れさまでした。