【第33回東海地区 中学・高校ディベート大会】予選情報
予選の情報を公開いたします。
予選 対戦組み合わせ表
| 時間 | 会場 | 部門 | 肯定側 | 否定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選第1試合 1日目 09:30-10:40 | 201 | 中学の部 | 聖マリア女学院中学校 | 名古屋市立浄心中学校 | |||
| 202 | 中学の部 | 名古屋中学校 | 南山中学校女子部 | ||||
| 204 | 高校の部 | 南山高等学校女子部 | 愛知啓成高等学校 | ||||
| 205 | 高校の部 | 岡崎城西高等学校 | 聖マリア女学院高等学校 | ||||
| 予選第2試合 1日目 11:00-12:10 | 201 | 中学の部 | 南山中学校女子部 | 名古屋市立浄心中学校 | |||
| 202 | 中学の部 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 | 愛知教育大学附属岡崎中学校 | ||||
| 204 | 中学の部 | 岐阜聖徳学園大学附属中学校 | 東海中学校 | ||||
| 205 | 高校の部 | 名古屋高等学校 | 愛知県立岡崎高等学校 | ||||
| 307 | 高校の部 | 東海高等学校 | 愛知県立千種高等学校 | ||||
| 予選第3試合 1日目 13:00-14:10 | 201 | 中学の部 | 東海中学校 | 三重中学校 | |||
| 202 | 中学の部 | 名古屋中学校 | 岐阜聖徳学園大学附属中学校 | ||||
| 204 | 高校の部 | 愛知県立千種高等学校 | 名古屋高等学校 | ||||
| 205 | 高校の部 | 愛知県立岡崎高等学校 | 岡崎城西高等学校 | ||||
| 307 | 高校の部 | 愛知啓成高等学校 | 東海高等学校 | ||||
| 予選第4試合 1日目 14:30-15:40 | 201 | 中学の部 | 三重中学校 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 | |||
| 202 | 中学の部 | 名古屋市立浄心中学校 | 東海中学校 | ||||
| 204 | 中学の部 | 愛知教育大学附属岡崎中学校 | 南山中学校女子部 | ||||
| 205 | 高校の部 | 愛知県立千種高等学校 | 聖マリア女学院高等学校 | ||||
| 307 | 高校の部 | 南山高等学校女子部 | 名古屋高等学校 | ||||
| 予選第5試合 1日目 16:00-17:10 | 201 | 中学の部 | 南山中学校女子部 | 聖マリア女学院中学校 | |||
| 202 | 中学の部 | 三重中学校 | 名古屋中学校 | ||||
| 204 | 高校の部 | 聖マリア女学院高等学校 | 南山高等学校女子部 | ||||
| 205 | 高校の部 | 愛知県立岡崎高等学校 | 東海高等学校 | ||||
| 307 | 高校の部 | 岡崎城西高等学校 | 愛知県立千種高等学校 | ||||
| 予選第6試合 2日目 09:30-10:40 | 201 | 中学の部 | 名古屋市立浄心中学校 | 岐阜聖徳学園大学附属中学校 | |||
| 202 | 中学の部 | 愛知教育大学附属岡崎中学校 | 聖マリア女学院中学校 | ||||
| 204 | 中学の部 | 東海中学校 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 | ||||
| 205 | 高校の部 | 聖マリア女学院高等学校 | 愛知県立岡崎高等学校 | ||||
| 307 | 高校の部 | 名古屋高等学校 | 愛知啓成高等学校 | ||||
| 予選第7試合 2日目 11:00-12:10 | 201 | 中学の部 | 聖マリア女学院中学校 | 三重中学校 | |||
| 202 | 中学の部 | 岐阜聖徳学園大学附属中学校 | 愛知教育大学附属岡崎中学校 | ||||
| 204 | 中学の部 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 | 名古屋中学校 | ||||
| 205 | 高校の部 | 東海高等学校 | 南山高等学校女子部 | ||||
| 307 | 高校の部 | 愛知啓成高等学校 | 岡崎城西高等学校 |
