2017年東海地区中学・高校ディベート選手権予選結果

2017年東海地区中学・高校ディベート選手権予選結果を発表します。

・中学予選順位

順位 学校名 勝数 得票 コミ点
1 東海中学校(愛知) 4 11 214
2 聖マリア女学院中学校(岐阜) 3 10 193
3 高浜市立高浜中学校(愛知) 3 9 207
4 南山中学校女子部(愛知) 3 9 192
5 愛知教育大学附属名古屋中学校(愛知) 3 8 178
6 岐阜聖徳学園大学附属中学校(岐阜) 2 7 189
7 金城学院中学校(愛知) 2 7 187
8 名古屋市立浄心中学校(愛知) 2 6 186
9 加藤学園暁秀中学校(静岡) 2 5 190
10 椙山女学園中学校(愛知) 0 0 181
11 梅村学園三重中学校(三重) 0 0 176
12 岐阜大学教育学部附属中学校(岐阜) 0 0 155

・高校予選順位

順位 学校名 勝数 得票 コミ点
1 東海高等学校(愛知) 4 12 207
2 愛知県立千種高等学校(愛知) 4 11 207
3 愛知県立岡崎高等学校(愛知) 3 10 207
4 南山高等学校女子部(愛知) 3 8 206
5 岐阜聖徳学園高等学校(岐阜) 2 7 178
6 聖マリア女学院高等学校(岐阜) 2 6 191
7 愛知県立刈谷北高等学校(愛知) 1 3 193
8 愛知啓成高等学校(愛知) 1 3 176
9 名古屋高等学校(愛知) 0 0 141
10 豊川高等学校(愛知) 0 0 135

・予選結果詳細

第1試合 9:40-
部屋番号 肯定 得票(コミ点) 否定
105 岐阜大学教育学部附属中学校(岐阜) 0(39) 3(44) 愛知教育大学附属名古屋中学校(愛知)
203 東海中学校(愛知) 3(52) 0(34) 梅村学園三重中学校(三重)
204 金城学院中学校(愛知) 1(44) 2(46) 名古屋市立浄心中学校(愛知)
205 聖マリア女学院中学校(岐阜) 3(49) 0(45) 椙山女学園中学校(愛知)
305 聖マリア女学院高等学校(岐阜) 3(46) 0(35) 豊川高等学校(愛知)
306 南山高等学校女子部(愛知) 2(46) 1(43) 岐阜聖徳学園高等学校(岐阜)
307 愛知県立千種高等学校(愛知) 3(55) 0(29) 名古屋高等学校(愛知)
308 愛知県立刈谷北高等学校(愛知) 0(44) 3(53) 東海高等学校(愛知)
第2試合 11:05-
部屋番号 肯定 得票(コミ点) 否定
001 高浜市立高浜中学校(愛知) 1(51) 2(55) 東海中学校(愛知)
105 岐阜聖徳学園大学附属中学校(岐阜) 1(43) 2(48) 加藤学園暁秀中学校(静岡)
203 南山中学校女子部(愛知) 3(46) 0(44) 椙山女学園中学校(愛知)
204 愛知教育大学附属名古屋中学校(愛知) 0(44) 3(48) 金城学院中学校(愛知)
205 梅村学園三重中学校(三重) 0(44) 3(48) 名古屋市立浄心中学校(愛知)
305 聖マリア女学院高等学校(岐阜) 0(45) 3(49) 愛知県立岡崎高等学校(愛知)
306 豊川高等学校(愛知) 0(30) 3(52) 愛知県立千種高等学校(愛知)
307 岐阜聖徳学園高等学校(岐阜) 0(42) 3(56) 東海高等学校(愛知)
308 名古屋高等学校(愛知) 0(40) 3(46) 愛知啓成高等学校(愛知)
第3試合 13:00-
001 高浜市立高浜中学校(愛知) 3(57) 0(46) 梅村学園三重中学校(三重)
105 椙山女学園中学校(愛知) 0(44) 3(44) 愛知教育大学附属名古屋中学校(愛知)
203 名古屋市立浄心中学校(愛知) 0(47) 3(46) 聖マリア女学院中学校(岐阜)
204 加藤学園暁秀中学校(静岡) 0(44) 3(45) 南山中学校女子部(愛知)
205 岐阜聖徳学園大学附属中学校(岐阜) 3(52) 0(37) 岐阜大学教育学部附属中学校(岐阜)
305 名古屋高等学校(愛知) 0(37) 3(57) 南山高等学校女子部(愛知)
306 愛知県立岡崎高等学校(愛知) 1(48) 2(48) 愛知県立千種高等学校(愛知)
307 東海高等学校(愛知) 3(48) 0(43) 愛知啓成高等学校(愛知)
308 愛知県立刈谷北高等学校(愛知) 0(50) 3(45) 岐阜聖徳学園高等学校(岐阜)
第4試合 14:25-
部屋番号 肯定 得票(コミ点) 否定
001 梅村学園三重中学校(三重) 0(52) 3(52) 聖マリア女学院中学校(岐阜)
105 東海中学校(愛知) 3(54) 0(45) 加藤学園暁秀中学校(静岡)
203 岐阜大学教育学部附属中学校(岐阜) 0(37) 3(52) 南山中学校女子部(愛知)
204 金城学院中学校(愛知) 1(47) 2(47) 岐阜聖徳学園大学附属中学校(岐阜)
205 名古屋市立浄心中学校(愛知) 1(45) 2(48) 高浜市立高浜中学校(愛知)
305 東海高等学校(愛知) 3(50) 0(50) 南山高等学校女子部(愛知)
306 豊川高等学校(愛知) 0(33) 3(53) 愛知県立刈谷北高等学校(愛知)
307 愛知啓成高等学校(愛知) 0(40) 3(52) 聖マリア女学院高等学校(岐阜)
308 愛知県立岡崎高等学校(愛知) 3(54) 0(35) 名古屋高等学校(愛知)
第5試合 15:50-
部屋番号 肯定 得票(コミ点) 否定
001 聖マリア女学院中学校(岐阜) 1(46) 2(48) 金城学院中学校(愛知)
105 愛知教育大学附属名古屋中学校(愛知) 2(46) 1(47) 岐阜聖徳学園大学附属中学校(岐阜)
203 加藤学園暁秀中学校(静岡) 3(53) 0(42) 岐阜大学教育学部附属中学校(岐阜)
204 椙山女学園中学校(愛知) 0(48) 3(51) 高浜市立高浜中学校(愛知)
205 南山中学校女子部(愛知) 0(49) 3(53) 東海中学校(愛知)
305 南山高等学校女子部(愛知) 3(53) 0(37) 豊川高等学校(愛知)
306 愛知啓成高等学校(愛知) 0(47) 3(56) 愛知県立岡崎高等学校(愛知)
307 岐阜聖徳学園高等学校(岐阜) 3(48) 0(48) 聖マリア女学院高等学校(岐阜)
308 愛知県立千種高等学校(愛知) 3(52) 0(46) 愛知県立刈谷北高等学校(愛知)