2015年東海地区中学・高校ディベート選手権 予選結果
◆ 中学の部予選(2015年7月18日(土))
順位 | 勝ち | 得票 | コミ点 | |
1 | 東海中学校(愛知) | 4 | 11 | 204 |
2 | 高浜市立高浜中学校(愛知) | 4 | 11 | 193 |
3 | 南山中学校女子部(愛知) | 3 | 8 | 193 |
4 | 聖マリア女学院中学校(岐阜) | 3 | 8 | 191 |
5 | 金城学院中学校(愛知) | 3 | 8 | 191 |
6 | 高浜市立南中学校(愛知) | 1 | 6 | 182 |
7 | 名古屋市立浄心中学校(愛知) | 1 | 4 | 189 |
8 | 岐阜聖徳学園大学附属中学校(岐阜) | 1 | 3 | 182 |
9 | 愛知教育大学附属名古屋中学(愛知) | 0 | 1 | 177 |
10 | 愛知産業大学三河中学校(愛知) | 0 | 0 | 172 |
- 1~4位は7月19日(日)に行われる準決勝に進出しました
- 4位が同点であったため、クジにより順位を決定しています。
- 1位から5位の5校が全国大会の出場権を獲得しました
◆ 高校の部(2015年7月18日(土))
高校 予選結果 | ||||
順位 | 勝ち | 得票 | コミ点 | |
1 | 東海高等学校(愛知) | 4 | 11 | 212 |
2 | 南山高等学校女子部(愛知) | 4 | 10 | 198 |
3 | 愛知県立岡崎高等学校(愛知) | 3 | 9 | 212 |
4 | 聖マリア女学院高等学校(岐阜) | 3 | 8 | 201 |
5 | 名城大学附属高等学校(愛知) | 3 | 6 | 188 |
6 | 金城学院高等学校(愛知) | 2 | 8 | 201 |
7 | 愛知県立千種高等学校(愛知) | 2 | 7 | 206 |
8 | 岐阜聖徳学園高等学校(岐阜) | 2 | 6 | 175 |
9 | 青山高等学校(三重) | 1 | 5 | 184 |
10 | 南山国際高等学校(愛知) | 0 | 1 | 174 |
11 | 桜丘中学高等学校(三重) | 0 | 1 | 162 |
12 | 豊川高等学校(愛知) | 0 | 0 | 166 |
- 1~4位は7月19日(日)行われる準決勝に進出しました
- 1位から6位の6校が全国大会の出場権を獲得しました